--------------------------------------------------------------------------------
                                 B O L E T I M                                  
--------------------------------------------------------------------------------
 ALUNO: 1919-VITORIA MARQUES DA SILVA                 3o.ano A de 2024  No.: 19 
--------------------------------------------------------------------------------
 DISCIPLINA            1o.BIM. 2o.BIM. 3o.BIM. 4o.BIM. MED. FA REC. M.F. OBS.   
--------------------------------------------------------------------------------
 01 LINGUA PORT.E LIT.| 7.5| 0| 8.0| 6| 8.0| 0| 5.5| 6| 7.0|12|  . | 7.0        
 05 HISTORIA          | 6.5| 0| 7.0| 2| 7.0| 0| 6.5| 4| 7.0| 6|  . | 7.0        
 06 GEOGRAFIA         | 6.5| 0| 8.0| 0| 8.0| 0| 5.0| 0| 6.5| 0|  . | 6.5        
 07 FISICA            | 6.0| 0| 7.0| 0| 6.5| 0| 7.0| 4| 7.0| 4|  . | 7.0        
 08 QUIMICA           | 6.5| 0| 8.0| 0| 6.0| 0| 7.0| 6| 7.0| 6|  . | 7.0        
 11 BIOLOGIA          | 6.5| 0| 8.5| 2| 7.5| 0| 7.5| 6| 7.5| 8|  . | 7.5        
 14 MATEMATICA        | 6.0| 0| 7.5| 2| 7.0| 0| 7.0| 2| 7.0| 4|  . | 7.0        
 17 EDUCACAO FISICA   | 8.0| 0| 9.0| 0|10.0| 0|10.0| 2| 9.5| 2|  . | 9.5        
 19 INGLES            | 6.0| 0| 7.5| 0| 5.0| 0| 6.5| 2| 6.0| 2|  . | 6.0        
 49 PRAT.LEIT.E ESCR. | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0| 0|    | 0|    |            
 21 FILOSOFIA         | 9.5| 0| 9.0| 2| 8.5| 0| 7.5| 2| 8.5| 4|  . | 8.5        
 33 SOCIOLOGIA        | 6.0| 0| 8.5| 0| 6.5| 0| 8.5| 0| 7.5| 0|  . | 7.5        
--------------------------------------------------------------------------------


3