--------------------------------------------------------------------------------
B O L E T I M
--------------------------------------------------------------------------------
ALUNO: 1804-MARIANA CARDOSO MASCAGNI 3o.ano A de 2025 No.: 16
--------------------------------------------------------------------------------
DISCIPLINA 1o.BIM. 2o.BIM. 3o.BIM. 4o.BIM. MED. FA REC. M.F. OBS.
--------------------------------------------------------------------------------
01 LINGUA PORT.E LIT.| 8.0| 3| 8.5| -| - | -| - | -| | 3| | |
05 HISTORIA | 9.0| -| 9.0| -| - | -| - | -| | -| | |
06 GEOGRAFIA |10.0| -| 9.0| -| - | -| - | -| | -| | |
07 FISICA | 7.0| 5| 8.0| 3| - | -| - | -| | 8| | |
08 QUIMICA | 7.5| -| 8.0| -| - | -| - | -| | -| | |
11 BIOLOGIA | 8.5| -| 9.5| 2| - | -| - | -| | 2| | |
14 MATEMATICA | 6.5| 4| 7.5| 2| - | -| - | -| | 6| | |
17 EDUCACAO FISICA |10.0| -|10.0| -| - | -| - | -| | -| | |
19 INGLES | 8.0| 4| 8.0| -| - | -| - | -| | 4| | |
49 PRAT.LEIT.E ESCR. | - | -| - | -| - | -| - | -| | -| | |
21 FILOSOFIA | 8.5| -|10.0| -| - | -| - | -| | -| | |
33 SOCIOLOGIA | 8.0| -| 9.0| -| - | -| - | -| | -| | |
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------