--------------------------------------------------------------------------------

                                 B O L E T I M                                 

--------------------------------------------------------------------------------

 ALUNO: 0058-GUSTAVO CANDIDO DE SOUZA                 1o.ano A de 2020  No.: 03

--------------------------------------------------------------------------------

 DISCIPLINA            1o.BIM. 2o.BIM. 3o.BIM. 4o.BIM. MED. FA REC. M.F. OBS.  

--------------------------------------------------------------------------------

 01 LINGUA PORT.E LIT.| 5.5| 0| 3.0| 9| 2.0|20| 6.5| 0| 4.5|29|  . | 4.5       

 05 HISTORIA          | 6.0| 0| 4.0| 2| 3.0| 5| 6.5| 0| 5.0| 7|  . | 5.0       

 06 GEOGRAFIA         | 8.0| 0| 4.0| 4| 5.0| 5|10.0| 0| 7.0| 9|  . | 7.0       

 07 FISICA            | 6.5| 0| 4.0| 7| 2.5|11| 7.5| 0| 5.0|18|  . | 5.0       

 08 QUIMICA           | 7.0| 2| 5.5| 7| 4.0|15| 9.5| 0| 7.0|24|  . | 7.0       

 11 BIOLOGIA          | 5.5| 2| 6.5| 7| 2.5|15| 7.5| 0| 5.5|24|  . | 5.5       

 14 MATEMATICA        | 7.0| 2| 7.5| 9| 2.0|18| 8.5| 0| 6.0|29|  . | 6.0       

 17 EDUCACAO FISICA   | 8.0| 0| 8.5| 0| 6.0| 2| 8.5| 0| 7.5| 2|  . | 7.5       

 18 EDUCACAO ARTISTICA| 7.5| 0| 6.0| 2| 3.0| 4| 4.5| 0| 4.5| 6|  . | 4.5       

 19 INGLES            | 6.0| 0| 2.5| 3| 1.0| 5| 5.5| 0| 3.5| 8|  . | 3.5       

 20 ESPANHOL          | 7.5| 0| 3.0| 2| 4.5| 3| 6.0| 0| 5.0| 5|  . | 5.0       

 21 FILOSOFIA         | 3.5| 1| 1.0| 0| 2.0| 5| 6.5| 0| 4.0| 6|  . | 4.0       

 33 SOCIOLOGIA        | 5.0| 2| 3.0| 0| 1.5| 6| 6.5| 0| 4.0| 8|  . | 4.0       

--------------------------------------------------------------------------------