--------------------------------------------------------------------------------

                                 B O L E T I M                                 

--------------------------------------------------------------------------------

 ALUNO: 0215-JULIA LOPES MOURA                        1o.ano A de 2020  No.: 04

--------------------------------------------------------------------------------

 DISCIPLINA            1o.BIM. 2o.BIM. 3o.BIM. 4o.BIM. MED. FA REC. M.F. OBS.  

--------------------------------------------------------------------------------

 01 LINGUA PORT.E LIT.| 6.5| 0|10.0| 0| 9.5| 0|10.0| 0| 9.5| 0|  . | 9.5       

 05 HISTORIA          | 8.0| 0|10.0| 0| 9.0| 1|10.0| 0| 9.5| 1|  . | 9.5       

 06 GEOGRAFIA         | 8.5| 0| 9.5| 0| 8.5| 1|10.0| 0| 9.5| 1|  . | 9.5       

 07 FISICA            | 8.0| 0|10.0| 1| 9.5| 5|10.0| 0| 9.5| 6|  . | 9.5       

 08 QUIMICA           | 8.5| 0| 9.0| 1| 9.5| 2|10.0| 0| 9.5| 3|  . | 9.5       

 11 BIOLOGIA          | 7.5| 0|10.0| 0| 9.5| 3|10.0| 0| 9.5| 3|  . | 9.5       

 14 MATEMATICA        | 7.5| 0| 9.5| 3| 9.5| 5| 9.5| 0| 9.5| 8|  . | 9.5       

 17 EDUCACAO FISICA   |10.0| 0| 9.0| 0|10.0| 3| 9.5| 0| 9.5| 3|  . | 9.5       

 18 EDUCACAO ARTISTICA| 9.5| 0| 8.5| 0| 9.5| 1| 9.5| 0| 9.5| 1|  . | 9.5       

 19 INGLES            | 8.5| 0|10.0| 0| 8.0| 1|10.0| 0| 9.5| 1|  . | 9.5       

 20 ESPANHOL          |10.0| 0| 8.5| 0| 8.0| 1|10.0| 0| 9.0| 1|  . | 9.0       

 21 FILOSOFIA         | 7.5| 0|10.0| 0| 7.0| 1| 8.5| 0| 8.5| 1|  . | 8.5       

 33 SOCIOLOGIA        | 8.5| 0| 7.5| 0| 6.5| 1| 7.5| 0| 7.5| 1|  . | 7.5       

--------------------------------------------------------------------------------