--------------------------------------------------------------------------------

                                 B O L E T I M                                 

--------------------------------------------------------------------------------

 ALUNO: 0031-MARIA LUIZA DA SILVA LIMA                7o.ano A de 2022  No.: 09

--------------------------------------------------------------------------------

 DISCIPLINA            1o.BIM. 2o.BIM. 3o.BIM. 4o.BIM. MED. FA REC. M.F. OBS.  

--------------------------------------------------------------------------------

 02 GRAMATICA         | 7.0| 3| 6.0| 1| 7.5| 2|  - | -|    |  |    |    |      

 03 LITERATURA        | 9.5| 1| 9.5| -| 9.0| -|  - | -|    |  |    |    |      

 04 REDACAO           | 8.0| 2|10.0| -| 8.5| 2|  - | -|    |  |    |    |      

 05 HISTORIA          | 7.5| -| 8.5| 1| 8.0| 3|  - | -|    |  |    |    |      

 06 GEOGRAFIA         | 9.5| 3| 8.5| 4| 9.0| -|  - | -|    |  |    |    |      

 14 MATEMATICA        | 9.0| 4| 8.5| 1| 8.5| 3|  - | -|    |  |    |    |      

 31 CIENCIAS FIS.BIOL.| 9.0| 1| 9.5| 2|10.0| 4|  - | -|    |  |    |    |      

 17 EDUCACAO FISICA   |10.0| 2|10.0| 2|10.0| -|  - | -|    |  |    |    |      

 18 EDUCACAO ARTISTICA|10.0| -| 9.0| -| 8.5| -|  - | -|    |  |    |    |      

 19 INGLES            | 9.0| -| 8.5| 1| 8.0| -|  - | -|    |  |    |    |      

 20 ESPANHOL          | 9.0| -| 8.0| -| 9.0| -|  - | -|    |  |    |    |      

 36 EMPREENDEDORISMO  | 9.5| -|10.0| -|10.0| -|  - | -|    |  |    |    |      

--------------------------------------------------------------------------------