--------------------------------------------------------------------------------

                                 B O L E T I M                                 

--------------------------------------------------------------------------------

 ALUNO: 0228-MARIA VITORIA SATURNO DAS NEVES          8o.ano A de 2022  No.: 05

--------------------------------------------------------------------------------

 DISCIPLINA            1o.BIM. 2o.BIM. 3o.BIM. 4o.BIM. MED. FA REC. M.F. OBS.  

--------------------------------------------------------------------------------

 02 GRAMATICA         | 6.0| 5| 6.0|10| 5.0|11|  - | -|    |  |    |    |      

 03 LITERATURA        | 7.0| -| 8.0| 2| 6.0| 2|  - | -|    |  |    |    |      

 04 REDACAO           | 6.0| 2| 6.0| 4| 7.0| 4|  - | -|    |  |    |    |      

 05 HISTORIA          | 6.0| 4| 6.5| 2| 6.0|12|  - | -|    |  |    |    |      

 06 GEOGRAFIA         | 6.0| 1| 6.0| 6| 6.0| 8|  - | -|    |  |    |    |      

 14 MATEMATICA        | 3.0| 6| 3.0|14| 6.0|22|  - | -|    |  |    |    |      

 31 CIENCIAS FIS.BIOL.| 6.0| 5|10.0| 5| 6.0| 9|  - | -|    |  |    |    |      

 17 EDUCACAO FISICA   | 9.0| 3| 9.0| 6| 8.0| 5|  - | -|    |  |    |    |      

 18 EDUCACAO ARTISTICA| 8.5| 2| 7.5| 1| 7.5| 3|  - | -|    |  |    |    |      

 19 INGLES            | 4.0| 2| 5.0| 6| 6.0| 4|  - | -|    |  |    |    |      

 20 ESPANHOL          | 3.0| 2| 7.5| 2| 5.5| 3|  - | -|    |  |    |    |      

 36 EMPREENDEDORISMO  | 7.0| 1| 7.5| 1| 6.0| 3|  - | -|    |  |    |    |      

--------------------------------------------------------------------------------